Описание
| Серия | Aspire Go |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Home |
| Процесор, серия | Intel Core 3 |
| Процесор | Intel Core 3 N355 1.90 GHz, 6 MB cache |
| Памет, GB | 8GB onboard |
| Памет, слотове | not replaceable or expandable |
| Памет, тип | LPDDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 256GB PCIe NVMe |
| Дисплей, inch | 14.0″ (35.56 cm) 300 nits |
| Сензорен дисплей | Touch screen |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920×1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Acer Purified, AI noise reduction, compatible with Cortana with Voice, two built-in stereo speakers, dual built-in microphones |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Intel Dual Band Wireless-AX, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac+ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | – |
| USB порт | 2 USB 3.2 Type-A Gen 1, 2 USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | – |
| Аудио портове | 3.5 mm speaker/headphone/line-out |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | – |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | HD Webcam |
| Клавиатура, тип | Standart Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington Lock |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | Li-Ion battery (3 cells / 53 Wh), USB Type-C 65W power adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 32.0 x 22.8 x 2.2 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.54 kg |
| Гаранция | 24 месеца |












Лаптоп, Dell Pro 15 Essential PV15250, Intel Core i5-1334U (10 cores, up to 4.60 GHz), 15.6" FHD (1920x1080) 120Hz WVA AG, 16 GB, 1x16GB, DDR5, 5200 MT/s, 1TB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD Graphics, FHD RGB cam, Wi-Fi 6, FPR, Backlit, Ubuntu, Platinum Silver (Alum
Лаптоп, Asus Vivobook Go E1504FA-BQ5363WNA, AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads),15.6" FHD (1920x1080),16GB (on bd)LDDR5 , 512GB SSD G3, AMD Radeon Graphics,Backlit ,Chiclet Keyboard, Windows 11,Cool Silver, no adapter
Лаптоп, Dell 16 DC16251, Intel Core 7 150U (10 cores, up to 5.4 GHz), 16.0" FHD+(1920x1200) AG 300nits, 16GB, 2x8GB, DDR5, 5200 MT/s, 512GB M.2 PCIe, Intel Graphics, Cam, FPR, Wi-Fi 6E, Backlit Kb, Ubuntu, Silver, Aluminium, 3Y PS
Лаптоп, Asus ExpertBook P1503CVA-S72811,Intel Core 5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads),15.6"FHD (1920 x 1080) 16:9,AG, 60Mhz,DDR5 32GB ,512GB M.2 G4, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, No OS, Grey
Лаптоп, Lenovo ThinkBook 14 G8 IntelCore Ultra 5 135H, 14C (up to 4.6GHz, 18MB), 16GB DDR5-5600, 1TB SSD, 14" WUXGA (1920x1200) IPS AG, Intel Arc Graphics, 1080p&IR Cam, Backlit KB, 3 cell, WLAN, BT, FPR, DOS, 3Y Onsite
Лаптоп, Lenovo V15 G5 IRL Intel Core i3-1315U (up to 4.5GHz, 10MB), 8GB DDR5-5200, 512GB SSD, 15.6" FHD (1920x1080) TN AG, Integrated UHD Graphics, WLAN, BT, HD 720p Cam, 3 cell, Black, DOS, 3Y CCI
Отзиви
Все още няма отзиви.