Описание
| Серия | Aspire Go |
|---|---|
| Софтуер | Windows 11 Home |
| Процесор, серия | Intel Core 3 |
| Процесор | Intel Core 3 N355 1.90 GHz, 6 MB cache |
| Памет, GB | 8GB onboard |
| Памет, слотове | not replaceable or expandable |
| Памет, тип | LPDDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 256GB PCIe NVMe |
| Дисплей, inch | 14.0″ (35.56 cm) 300 nits |
| Сензорен дисплей | Touch screen |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920×1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Acer Purified, AI noise reduction, compatible with Cortana with Voice, two built-in stereo speakers, dual built-in microphones |
| Мрежа | – |
| Безжична мрежа | Intel Dual Band Wireless-AX, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac+ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | – |
| USB порт | 2 USB 3.2 Type-A Gen 1, 2 USB 3.2 Type-C Gen 2 |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | – |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | – |
| Аудио портове | 3.5 mm speaker/headphone/line-out |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | – |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | HD Webcam |
| Клавиатура, тип | Standart Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Kensington Lock |
| Windows OS | yes |
| Батерия, cell | Li-Ion battery (3 cells / 53 Wh), USB Type-C 65W power adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 32.0 x 22.8 x 2.2 cm |
| Цвят | Silver |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.54 kg |
| Гаранция | 24 месеца |












Лаптоп, Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen 5 220 (22 MB, 6 cores, up to 4.9 GHz), 16.0" FHD+(1920x1200) IPS, AG, 300nits AG, 16GB: 1x16GB, DDR5, 5600 MT/s, 512 GB SSD, AMD Radeon 740M, FHD HDR + IR Cam and Mic, Wi-Fi 6E, FPR, Backlit Kb, Win 11 Pro, 3Y PS,Magnetite
Лаптоп, Asus ExpertBook B3405CCA-LY3338X, Ultra 7 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads), 14"WUXGA (1920 x 1200) 16:10,AG, 60Mhz,DDR5 16GB ( 1 slot free) ,512 GB M.2 G4, Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, Windows 11 Pro, Grey
Лаптоп, Acer Aspire Go 16, AG16-71P-70SZ, Intel Core 7 150U (up to 5.40GHZ, 12MB), 16" WUXGA(1920x1200) IPS 120Hz, 1*16GB DDR5 (1 slot free), 512GB PCIe NVMe SSD, Intel UMA, FHD Cam, WiFi 6, BT 5.1, Backlit Kbd, No OS, Pure Silver
Лаптоп, Asus ExpertBook P1503CVA-S72811,Intel Core 5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads),15.6"FHD (1920 x 1080) 16:9,AG, 60Mhz,DDR5 32GB ,512GB M.2 G4, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, No OS, Grey
Лаптоп, Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 3 7320U (up to 4.1GHz, 4MB), 16GB LPDDR5 5500MHz, 512GB SSD, 15.6" FHD (1920x1080) TN AG, AMD Radeon 610M Graphics, WLAN, BT, HD 720p Cam, DOS, 3Y CCI
Лаптоп, HP 250R G10 Turbo silver, Core 3-100U(up to 4.7Ghz/10MB/6C), 15.6" FHD AG 300nits, 8GB 3200Mhz 1DIMM, 512GB PCI SSD, Wi-Fi 6 +BT 5.4, Backlit Kbd, 3C Batt, Free Dos
Отзиви
Все още няма отзиви.