Описание
| Серия | Travelmate P216 |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core i5 |
| Процесор | Intel Core i5-1334U 3.40 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 16GB (1x16GB) |
| Памет, слотове | Up to 64 GB, 2 soDIMM slots |
| Памет, тип | DDR4 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512 GB PCIe Gen4 NVMe |
| Дисплей, inch | 16.0″ (40.64 cm), 250 nits |
| Сензорен дисплей | – |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920×1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Iris Xe Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | DTS Audio, Acer Purified, Acer TrueHarmony, two built-in stereo speakers, dual built-in microphones |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 6E 802.11 ax/ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | – |
| USB порт | 2 USB 3.2 Type-A Gen 1 (with Power-Off USB Charging), 1 USB 4.0 Type-C |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | – |
| Аудио портове | 3.5 mm speaker/headphone/line-out |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | MicroSD cardreader |
| Четец на пръстов отпечатък | – |
| Web камера, MP | FHD IR Webcam |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module 2.0 (TPM), Kensington Lock |
| Windows OS | – |
| Батерия, cell | Li-Ion battery (3 cells / 53 Wh) |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.8 x 26.0 x 2.29 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.87 kg |
| Гаранция | 36 месеца |











Лаптоп, Acer Aspire Go 16 AG16-71P-90BE, Intel Core i9-13900H (14C/20T, up to 5.40 GHz, 24MB), 16" WUXGA (1920x1200)IPS 120Hz, 32GB DDR5( 2x16GB), 1024GB NVMe SSD, Intel Iris Xe Graphics, WiFi 6ax, BT 5.1, KB Backlit, no OS
Лаптоп, Acer TravelMate P2 TMP215-55-TCO-5378, Intel Core 5 120U (1.4GHz up to 5.0GHz, 12MB), 15.6" FHD (1920x1080) IPS, 16GB DDR5(2x8GB), 512GB PCIe NVMe SSD, Intel Graphics, RG-45, WiFi 6E, BT 5.3, KB Backlit, TPM 2.0, FPR, Win 11 Pro EDU, 3Y, Silver
Лаптоп, Asus ExpertBook B3405CCA-LY3338X, Ultra 7 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads), 14"WUXGA (1920 x 1200) 16:10,AG, 60Mhz,DDR5 16GB ( 1 slot free) ,512 GB M.2 G4, Wi-Fi 6E. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, Windows 11 Pro, Grey
Лаптоп, MSI Modern 15 F1MG, Intel Core 5 120U (10C/12T, up to 5 GHz, 12 MB), 15.6" FHD (1920x1080), IPS-Level, Intel Graphics 96EU 1.3 GHz, 16GB DDR4 2x8 3200MHz, 512GB PCIe Gen4x4 SSD, Intel WiFi 6E, BT v5.3, Backlit KBD White, Urban Silver, NO OS, 1.7kg
Отзиви
Все още няма отзиви.