Описание
| Серия | ExpertBook |
|---|---|
| Софтуер | No OS |
| Процесор, серия | Intel Core 5 |
| Процесор | Intel Core 5 210H 1.60 GHz, 12 MB cache |
| Памет, GB | 16GB |
| Памет, слотове | 2 SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Дисплей, inch | 15.6″ (39.62 cm), 300nits |
| Сензорен дисплей | – |
| IPS матрица | – |
| Дисплей, резолюция | 1920×1080 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Audio by Dirac, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | 1 M.2 2230 PCIe 4.0×4, 1 M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| USB порт | 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Разширителен порт | – |
| Аудио портове | 3.5mm Combo Audio Jack |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | – |
| Четец на пръстов отпечатък | Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | 720p HD camera With privacy shutter |
| Клавиатура, тип | Full-sized Keyboard |
| Кирилизация | Без кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Windows OS | – |
| Батерия, cell | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, 65W AC Adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 36.0 x 23.2 x 2.0 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Plastic |
| Тегло, kg | 1.62 kg |
| Гаранция | 36 месеца |















Лаптоп, Asus ExpertBook B1,B1503CVA-S77087, Intel 7 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 Cores, 16 Threads), 15.6" FHD IPS(1920x1080) AG, Intel UHD Graphics, 16GB DDR5 on board . 1 slot free, 512GB M.2 G4, Wi-Fi 6. Bluetooth 5.4,VGA,HDMI, Gentle Grey
Лаптоп, Acer Travelmate TMP216-51-TCO-59WL, Intel Core i5 1334U (up to 4.6GHz, 12MB), 16" WUXGA(1920x1200)IPS, 16GB DDR5( 1slot free), 512GB NVMe SSD, Iris Xe Graphics, TPM 2.0, MicroSD reader, FHD_HDD kit, Wi-Fi 6E, BT 5.2, EPEAT, EnergyStar, Backlit, no OS, 3Y
Лаптоп, Acer Aspire Go Spin 14, AGSP14-31PT-3593, Intel i3 N355( up to 3.9GHz, 6MB), 14'' WUXGA (1920x1200) IPS Touch (pen supportive), 8GB DDR5 on board, SSD 256GB, HD Web cam, WiFi6 ax, BT 5.2, Win 11 Home
Лаптоп, Acer Extensa EX215-57-57TE, Core i5 13420H(up to 4.7GHz, 12MB), 15.6" FHD (1920x1080)IPS 300nits, 16GB DDR5 (1slot free), SSD 512GB, Intel UHD Graphics, TPM 2.0, Wi-Fi 6 AX, BT 5.2, Energy star, No OS, Silver
Лаптоп, Dell Pro 15 Essential PV15250, Intel Core 3 100U (6 cores, up to 4.7 GHz), 15.6" FHD (1920x1080) 120Hz WVA AG, 8GB, 1x8GB, DDR5, 4400MT/s, 512GB M.2 PCIe NVMe, Intel UHD Graphics, HD RGB cam, Wi-Fi 6, FPR, BG kbd, Win 11 Pro, Carbon, 3Y PS
Отзиви
Все още няма отзиви.