Описание
| Серия | ThinkBook 16 |
|---|---|
| Софтуер | Free DOS |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 5 |
| Процесор | Intel Core Ultra 5 135H 1.20 GHz, 18 MB cache |
| Чипсет | Intel SoC Platform |
| Памет, GB | 16GB 5600MHz (1x16GB) |
| Памет, слотове | Up to 64GB, Two SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Твърд диск, GB | 1000GB M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Дисплей, inch | 16.0″ (40.64 cm), 300 nits |
| Сензорен дисплей | – |
| IPS матрица | IPS |
| Дисплей, резолюция | 1920×1200 |
| Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
| Дисплей, тип | Anti-Glare |
| Видео карта, тип | Integrated |
| Видео карта, модел | Intel Arc Graphics |
| Видео карта, GB | – |
| Оптично устройство | – |
| Звук | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio, High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Мрежа | 100/1000M |
| Безжична мрежа | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 4G/LTE | – |
| M.2 слот | Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
| USB порт | 2 USB-A (USB 3.2 Gen 1), 1 USB-C (USB 3.2 Gen 2), 1 USB-C (Thunderbolt 4) |
| HDMI порт | HDMI |
| Display порт | – |
| Ethernet (RJ-45) порт | RJ-45 |
| Сериен (RS-232) порт | – |
| Аудио портове | 1 Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| VGA конектор | – |
| Докинг конектор | – |
| Четец за карти | SD Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | Power Button with Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Клавиатура, тип | Backlit Keyboard |
| Кирилизация | БДС кирилизация на клавиатурата |
| Сигурност | Firmware TPM 2.0 Enabled, Kensington Nano Security Slot |
| Windows OS | – |
| Батерия, cell | 3-Cell, 71Wh, 65W USB-C (3-pin) adapter |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.6 x 25.4 x 1.8 cm |
| Цвят | Grey |
| Покритие на корпуса | Metal |
| Тегло, kg | 1.70 kg |
| Гаранция | 36 месеца |













Лаптоп, Asus Vivobook Go E1504FA-BQ2871, AMD Ryzen 5 40 Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads), LPDDR5 16GB ( on board ), 512GB , No OS, Cool Siver
Лаптоп, Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U (up to 4.3GHz, 4MB), 16GB LPDDR5 5500MHz, 512GB SSD, 15.6" FHD (1920x1080) TN AG, AMD Radeon 610M Graphics, WLAN, BT, HD 720p Cam, 2 cell, Black, DOS, 3Y CCI
Лаптоп, Acer Aspire Go 16, AG16-71P-70SZ, Intel Core 7 150U (up to 5.40GHZ, 12MB), 16" WUXGA(1920x1200) IPS 120Hz, 1*16GB DDR5 (1 slot free), 512GB PCIe NVMe SSD, Intel UMA, FHD Cam, WiFi 6, BT 5.1, Backlit Kbd, No OS, Pure Silver
Лаптоп, HP 250R G10 Turbo silver, Core 3-100U(up to 4.7Ghz/10MB/6C), 15.6" FHD AG 300nits, 8GB 3200Mhz 1DIMM, 512GB PCI SSD, Wi-Fi 6 +BT 5.4, Backlit Kbd, 3C Batt, Free Dos
Лаптоп, Acer Aspire Go Spin 14, AGSP14-31PT-3593, Intel i3 N355( up to 3.9GHz, 6MB), 14'' WUXGA (1920x1200) IPS Touch (pen supportive), 8GB DDR5 on board, SSD 256GB, HD Web cam, WiFi6 ax, BT 5.2, Win 11 Home
Отзиви
Все още няма отзиви.